成年後見
認知症や精神障害、知的障害などにより判断能力が不十分な方が、人としての尊厳を保ちながら安心して生活できるように、法律面や生活面からサポートする制度です。(法定後見:後見・保佐・補助)
研修を受けた多くの司法書士が、成年後見人等に就任しています。
判断能力が衰える前に、将来に備えて後見人を決めておく制度もあります。(任意後見)

- 親が認知症になってしまった
- 一人暮らしの親が心配
- 身寄りがなく自分の老後が心配だ
- 障がいのある息子の将来が心配

- 成年後見の申立書作成
- 成年後見の申立て ※1
- 成年後見人への就任
- 任意後見契約のお手伝い ※2
※1申立書の提出代行は可能。
※2任意後見契約は公正証書で締結する必要があります。(公証人作成)
案件によりご希望に添えないこともございます。ご了承ください。
リーガルサポート
支部別 会員数及び入会率一覧表
リーガルサポート会員数8,826名 / 全国司法書士会員数24,750名 入会率36%
2025年6月2日現在
支部名 | 司法書士 | 司法書士法人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
LS | 司法 書士会 | 入会率 | LS | 司法 書士会 | 入会率 |
支部名 | 司法書士 | 司法書士法人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
LS | 司法 書士会 | 入会率 | LS | 司法 書士会 | 入会率 | |
札幌 | 35 | 534 | 7% | 0 | 24 | 0% |
函館 | 1 | 37 | 3% | 0 | 6 | 0% |
旭川 | 8 | 73 | 11% | 0 | 3 | 0% |
釧路 | 9 | 76 | 12% | 0 | 2 | 0% |
宮城 | 113 | 347 | 33% | 3 | 19 | 16% |
ふくしま | 81 | 256 | 32% | 1 | 11 | 9% |
山形 | 68 | 155 | 44% | 1 | 1 | 100% |
岩手 | 48 | 132 | 36% | 4 | 8 | 50% |
秋田 | 60 | 113 | 53% | 1 | 2 | 50% |
青森 | 32 | 119 | 27% | 1 | 6 | 17% |
東京 | 1,554 | 4,774 | 33% | 92 | 369 | 25% |
神奈川県 | 551 | 1,319 | 42% | 24 | 82 | 29% |
埼玉 | 349 | 978 | 36% | 12 | 56 | 21% |
千葉県 | 313 | 797 | 39% | 6 | 47 | 13% |
茨城 | 107 | 340 | 31% | 0 | 6 | 0% |
とちぎ | 91 | 238 | 38% | 2 | 7 | 29% |
群馬 | 114 | 301 | 38% | 1 | 10 | 10% |
静岡 | 243 | 478 | 51% | 20 | 34 | 59% |
山梨 | 49 | 130 | 38% | 0 | 3 | 0% |
ながの | 131 | 366 | 36% | 6 | 10 | 60% |
新潟県 | 103 | 291 | 35% | 8 | 19 | 42% |
愛知 | 391 | 1,312 | 30% | 15 | 88 | 17% |
三重 | 87 | 240 | 36% | 1 | 6 | 17% |
岐阜県 | 101 | 322 | 31% | 4 | 11 | 36% |
福井県 | 37 | 116 | 32% | 3 | 5 | 60% |
支部名 | 司法書士 | 司法書士法人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
LS | 司法 書士会 | 入会率 | LS | 司法 書士会 | 入会率 | |
石川県 | 78 | 194 | 40% | 2 | 3 | 67% |
富山県 | 52 | 140 | 37% | 2 | 4 | 50% |
大阪 | 902 | 2,533 | 36% | 41 | 168 | 24% |
京都 | 266 | 587 | 45% | 12 | 31 | 39% |
兵庫 | 523 | 1,055 | 50% | 10 | 32 | 31% |
奈良 | 91 | 210 | 43% | 1 | 6 | 17% |
滋賀 | 125 | 238 | 53% | 1 | 15 | 7% |
和歌山 | 13 | 168 | 8% | 0 | 3 | 0% |
広島県 | 231 | 549 | 42% | 13 | 26 | 50% |
山口 | 53 | 218 | 24% | 1 | 4 | 25% |
岡山県 | 134 | 366 | 37% | 1 | 22 | 5% |
鳥取 | 42 | 90 | 47% | 0 | 4 | 0% |
しまね | 13 | 112 | 12% | 0 | 4 | 0% |
香川県 | 84 | 175 | 48% | 0 | 3 | 0% |
徳島 | 54 | 132 | 41% | 0 | 6 | 0% |
高知 | 59 | 111 | 53% | 0 | 4 | 0% |
えひめ | 100 | 238 | 42% | 2 | 9 | 22% |
福岡 | 451 | 1,026 | 44% | 5 | 51 | 10% |
佐賀 | 53 | 116 | 46% | 1 | 11 | 9% |
長崎 | 61 | 150 | 41% | 0 | 6 | 0% |
大分 | 51 | 170 | 30% | 0 | 6 | 0% |
熊本 | 148 | 313 | 47% | 2 | 17 | 12% |
鹿児島 | 132 | 313 | 42% | 3 | 8 | 38% |
宮崎県 | 69 | 163 | 42% | 2 | 7 | 29% |
沖縄 | 58 | 241 | 24% | 3 | 13 | 23% |
合 計 | 8,519 | 23,452 | 36% | 307 | 1,298 | 24% |
LSとはリーガルサポートのことです
リーガルサポートは成年後見制度を支える公益社団法人です。
1999年(平成11年)12月、リーガルサポートは成年後見制度の施行に先立ち、全国の司法書士によって社団法人として設立されました。高齢者、障害者等が自らの意思に基づき安心して日常生活を送ることができるように支援し、もって高齢者、障害者等の権利の擁護及び福祉の増進に寄与することを目的にしています。2011年(平成23年)に公益社団法人の認定を受け、現在も日本の成年後見制度を支え続けています。
リーガルサポートは日本最大の専門職後見人団体です。
リーガルサポートの正会員はすべて司法書士です。司法書士はこれまで、重要な財産の管理・保全や民事紛争の解決など、みなさまのそばでみなさまの権利を守る法律の専門家としての役割を果たしてきました。リーガルサポートは、全国都道府県ごとに50の支部(北海道は4支部)あり、全国8000人を超える会員がそれぞれの地域の実情に即した後見業務を行っています。